当前位置:

青岛农业大学大学生创新创业活动中心配套设备(二)(22163-A107-TX)履约验收公告

【信息来源:青岛农业大学 【信息时间:2023-11-17

一、合同编号:SDGP370000000202202010981A_001

二、合同名称:青岛农业大学大学生创新创业活动中心配套设备(二)(22163-A107-TX)

三、项目编号:SDGP370000000202202010981

四、项目名称:青岛农业大学大学生创新创业活动中心配套设备(二)(22163-A107-TX)

五、合同主体

供应商(乙方):莱阳市信德装饰工程有限公司

联系方式:13854591432

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 LED显示屏全彩屏 培训 、能够提供及时的售后服务 1(套) 526768.48 526768.48
2 控制计算机 1(套) 7740.13 7740.13
3 智能配电箱 1(套) 6667.06 6667.06
4 16路高清混合信号插卡式主机箱 1(套) 12753.48 12753.48
5 高清一体化摄像头 3(套) 11258.24 33774.72
6 43寸液晶电视 2(台) 3430.25 6860.5
7 会标屏 1(套) 22541.11 22541.11
8 千兆可管理交换机 1(台) 3078.43 3078.43
9 无源线性阵列音响及次低音音响 2(套) 49078.89 98157.78
10 超低频音响 2(套) 13896.89 27793.78
11 舞台返听音箱 4(台) 3773.27 15093.08
12 台唇音箱 4(台) 3597.36 14389.44
13 补声音箱 6(台) 3588.56 21531.36
14 专业四通道功放 7(台) 16535.54 115748.78
15 数字调音台 1(台) 23571.94 23571.94
16 数字音箱处理矩阵 1(套) 16535.54 16535.54
17 反馈抑制器 1(套) 2972.88 2972.88
18 电源时序器 3(套) 1565.6 4696.8
19 会议系统主机 1(套) 8426.09 8426.09
20 主席单元 1(套) 2972.88 2972.88
21 代表单元 7(套) 2972.88 20810.16
22 监听音箱 1(套) 1741.51 1741.51
23 录音监听耳机 1(套) 1389.69 1389.69
24 无线手持套装 6(套) 4644.02 27864.12
25 无线头戴话筒套装 6(套) 4556.07 27336.42
26 领夹话筒 6(套) 598.09 3588.54
27 有源天线分配器 2:1:4 3(套) 3298.31 9894.93
28 宽频双功定向对数天线 2(套) 2533.1 5066.2
29 大合唱/小品表演/演讲麦克风 4(套) 2972.88 11891.52
30 豪华型机柜 2(套) 3412.65 6825.3
31 LED调焦面光灯 17(套) 4292.2 72967.4
32 全彩色铸铝帕灯 64(套) 1037.87 66423.68
33 LED顶光会议灯 20(套) 1266.57 25331.4
34 摇头光束灯 24(套) 9499.14 227979.36
35 追光灯 1(套) 8619.69 8619.69
36 舞台特效薄雾烟机 2(套) 3342.33 6684.66
37 数字信号放大器 2(套) 1055.47 2110.94
38 触摸老虎灯光控制台 1(套) 21989 21989
39 电源直通箱 2(套) 1407.3 2814.6
40 舞台设备 1(套) 277765.05 277765.05
41 幕布 1(套) 77401.28 77401.28
42 8寸会议音箱 4(套) 1407.3 5629.2
43 功率放大器 2(套) 2005.4 4010.8
44 十二路调音台 1(套) 3342.33 3342.33
45 数字音频矩阵 1(套) 5981.01 5981.01
46 话筒啸叫处理器 1(套) 3958.02 3958.02
47 电源时序器 1(套) 3078.46 3078.46
48 主席单元 1(套) 1583.21 1583.21
49 代表单元 19(套) 800.4 15207.6
50 无线手持麦克风 1(套) 2533.13 2533.13
51 专业机柜 1(套) 949.92 949.92
52 会议主机 1(套) 5981.01 5981.01
53 音响 1(套) 1389.7 1389.7
54 电脑 1(套) 7740.13 7740.13
55 LED显示屏全彩屏 1(套) 62273.03 62273.03
56 会议室桌 1(张) 25065.74 25065.74
57 会议室椅子 50(把) 510.14 25507

合同金额: 2052800元,大写(人民币):贰佰伍万贰仟捌佰元整

七、验收日期:2023年11月17日

八、验收意见:无意见

九、履约验收单:

报告厅.jpg

十、其他补充事宜:

青岛农业大学

2023年11月17日